Автобуски превоз
| ЕУРО БУС СТРУГА- редовни линии |
||||
| од | до | ден | време | цена |
| Скопје | Цирих-Луцерн-Ст.Гален | 3,6 | 10:00 | 130 CHF-OW:230 CHF- RT |
| Ст.Гален | Скопје | 3,5 | 13:30 | |
| Цирих | Скопје | 3,5 | 15:00 | |
| Цирих | Скопје | 2,5 | 10:00 | |
| Луцерн | Скопје | 3,5 | 16:00 | |
| Скопје | Берн-Лозана | 6 | 09:00 | 130 CHF-OW;230CHF-RT |
| Лозана | Скопје | 2,5 | 07:00 | |
| Берн | Скопје | 2,5 | 08:00 | |
| Скопје | Виена | 7 | 08:00 | 70 еур OW; 130 еур-RT |
| Виена | Скопје | 4 | 18:00 | |
| Скопје |
Виена-Ст.Полтен-Линц-Велс-Салзбург |
3,6 |
19:00 |
70еуро- OW; 130 еуро RT |
| Салзбург | Велс-Линц-Ст.Полтен-Виена-Скопје | 2,5 | 16:30/12:00 | |
| Скопје | Минхен | 3,6 | 09:00 | 90 еуро OW; 160еуро RT |
| Скопје | Аугсбург | 3,6 | 09:00 | 95 еуро OW; 165 еуро RT |
| Скопје | Улм | 3,6 | 09:00 | 105 еуро OW; 180 еуро RT |
| Скопје | Штудгарт | 3,6 | 09:00 | 105 еуро OW; 180 еуро RT |
| Скопје | Карлсруе | 3,6 | 09:00 | 115 еуро OW; 190 еуро RT |
| Скопје | Офенбург | 3,6 | 09:00 | 120 еуро OW; 200 еуро RT |
| Скопје | Фреибург | 3,6 | 09:00 | 130еуро OW; 310 еуро RT |
| Сите поаѓања од Германија се секоја среда и сабота во 10:00 часот |
||||
| |
||||

