Авио билети
The world on time!
| Денови | Од | До | Полетување | Слетување | Цена |
| 1,2,3,4,5,6,7 | Скопје | Белград | 06:00 | 06:50 | |
| 1,2,3,4,5,6,7 | Скопје | Виена | 16:45 | 18:40 | |
| 2,5,7 | Скопје | Истанбул | 11:35(18:00) | 14:00(20:25) | |
| 1,2,3,4,5,6,7 | Скопје-Виена | Минхен | 16:45 | 20:40 | |
| 1,2,5 | Скопје-Белград | Минхен | 06:00 | 11:55 | |
| 1,2,3,4,5,6,7 | Скопје | Франкфурт | 06:15 | 09:00 | |
| 1,3,4,5 | Скопје | Загреб | 14:45(06:15) | 16:00(07:30) | |
| 3,6 | Скопје | Диселдорф | 13:00(09:00) | 16:00(12:10) | |
| 5 | Скопје | Хамбург | 14:00 | 18:10 | |
| 5 | Скопје | Берлин | 13:00 | 15:20 | |
| 1,2,4,5,7 | Скопје-Прага | Париз | 08:15(14:10) | 10:15(19:55) | |
| 1,2,3,4,5,6,7 | Скопје -Љубљана | Цирих | 15:30 | 18:10 | |
| 1,3,4,5,6,7 | Скопје-Цирих | Женева | 06:30 | 10:00 | |
| 1,2,3,4,5,6,7 | Скопје-Милано | Лондон | 17:20 | 21:40 | |
| 1,2,4,5,7 | Скопје | Прага | 08:15(14:10) | 10:15(16:05) | |
| 1,2,3,4,5 | Скопје-Будимпешта | Варшава | 15:30 | 18:45 | |
| 4,7 2,6 | Скопје-Белград | Штудгард | 06:00 | 11:00 16:00 | |
| 1,2,3,4,6,7 | Скопје | Љубљана | 15:50 | 17:20 | |
| 2,7 | Скопје-Белград | Копенхаген | 06:00-07:05 | 10:45-13:30 | |
| 2,5 | Скопје-Белград | Гетеборг | 06:00-07:05 | 08:10-12:40 | |
| 3,5,6,7 | Скопје-Белград | Стокхолм | 06:00-07:05 | 08:10-10:50 | |
| 1,2,3,4,5, | Скопје-Франкфурт | Детроид | 07:10-09:35 | 10:40-13:50 | |
| 1,2,3,4,5 | Скопје-Франкфурт | Чикаго | 07:10-09:35 | 10:20-12:10 | |
| 1,2,3,4,5,6,7 | Скопје-Милано | Венеција | 17:20(19:30) | (20:35)21:35 | |
| 1,3,5 | Скопје-Будимпешта | Краков | 05:40-06:55 | 14:05-15:00 | |
| 7 | Скопје-Прага | Њујорк | 08:15(10:15) | 12:35(15:45) | |
| 2,5,7 | Скопје-Истанбул | Шангај | 11:35(14:00) | 23:20(16:30+1) | |
| 1,2,3,4,5,6,7 | Скопје-Истанбул | Пекинг | 18:00-20:25 | 23:20-13:20 |
The world on time!
Дневните полетувања и слетувања од аеродромот Алаксандар Велики Скопје, можете да ги следите на следниот линк:
skp.airports.com.mk

